Zygmunt II August [100]
Zygmunt II August (1548-1572)
Seria: Poczet królów i książąt polskich
Nominał: 100 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 21 mm
Waga: 8 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 2000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-04-14
Cena emisyjna: 560 zł
Nominał: 100 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 21 mm
Waga: 8 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 2000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-04-14
Cena emisyjna: 560 zł
Popiersie króla Zygmunta II Augusta z profilu. W tle fragment arrasu z monogramem królewskim - ukoronowanymi literami: SA U góry półkolem lata panowania króla: 1548-1572, poniżej napis: ZYGMUNT II AUGUST.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-99, pod orłem napis: ZŁ 100 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.
Porównywarka cen sklepowych
Aktualnie brak ofert w sklepach internetowych.
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| luty | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| marzec | 2799 ÷ 4200 / 2 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| kwiecień | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| maj | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| czerwiec | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| lipiec | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| sierpień | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| wrzesień | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| październik | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4200 ÷ 4200 / 1 | |
| listopad | 4200 ÷ 4200 / 1 | 4500 ÷ 4500 / 1 | |
| grudzień | 4200 ÷ 4200 / 1 | ||
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 650 | 650 | 620 | |
| 2001 | 650 | 650 | 650 | |
| 2002 | 650 | 650 | 700 | |
| 2003 | 670 | 650 | ||
| 2004 | 670 | 660 | 700 | |
| 2005 | 800 | 800 | 750 | |
| 2006 | 1400 | 1300 | 1500 | |
| 2007 | 3000 | 2800 | 3100 | |
| 2008 | 4500 | 4500 | 3600 | |
| 2009 | 4500 | 4500 | 4200 | |
| 2010 | 4000 | 4000 | 3600 | |
| 2011 | 3000 | 3000 | ||
| 2012 | 2500 | 2600 | 3000 | |
| 2013 | 2300 | 2450 | 2800 | |
| 2014 | 1800 | 2000 | 2300 | |
| 2015 | 1800 | 2000 | 2100 | |
| 2016 | 1700 | 1800 | 2200 | 2150 |
| 2017 | 1800 | 1800 | ||
| 2018 | 1800 | 1800 | ||
| 2019 | 2000 | 1800 | ||
| 2020 | 2000 | 2000 | ||
| 2021 | 2500 | 2300 | ||
| 2022 | 2600 | 2700 | ||
| 2023 | 3300 | 2700 | ||
| 2024 | 3300 | 2700 | ||
| 2025 | 3300 | 3000 | ||
| 2026 | 4000 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 4500 zł
- Cena emisyjna: 560 zł
- Wzrost ceny monety: 703 %
- Wiek monety: 9948 dni
- Średnia cena katalogowa: 3400 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: brak ofert
- Średnia cena sklepowa: brak ofert
- Najwyźsza cena sklepowa: brak ofert
- Liczba sklepów oferujących monetę: 0
- Cena 1g złota monetarnego wg NBP: 492.33 zł
- Aktualna wartość kruszcu w monecie: 3544.78 zł