Ofiarom obozu KL Warschau [10]
Ofiarom obozu KL Warschau
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: zwykły
Nakład: 11000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: oksydowana
Data emisji: 2020-12-08
Cena emisyjna: 150 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 180.00 |   | |
| 189.00 |   | |
| 199.00 |   | |
| 199.00 |   |
| www.swiat-monet.pl | 215.00 | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 219.00 | |
| 250.00 |   | |
| 269.00 |   |
| www.goldon.pl | 270.00 | |
| 279.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 146 ÷ 239 / 12 | 139.99 ÷ 269 / 13 | 180 ÷ 270 / 9 |
| luty | 146 ÷ 239 / 12 | 139.99 ÷ 269 / 13 | 180 ÷ 270 / 9 |
| marzec | 146 ÷ 239 / 12 | 139.99 ÷ 269 / 13 | 180 ÷ 270 / 10 |
| kwiecień | 146 ÷ 269 / 13 | 139.99 ÷ 269 / 13 | 180 ÷ 270 / 10 |
| maj | 146 ÷ 269 / 13 | 139.99 ÷ 269 / 13 | 180 ÷ 279 / 10 |
| czerwiec | 146 ÷ 269 / 13 | 149 ÷ 269 / 12 | |
| lipiec | 139.99 ÷ 269 / 13 | 149 ÷ 269 / 12 | |
| sierpień | 139.99 ÷ 269 / 13 | 170 ÷ 269 / 11 | |
| wrzesień | 139.99 ÷ 269 / 13 | 170 ÷ 269 / 11 | |
| październik | 139.99 ÷ 269 / 13 | 170 ÷ 269 / 11 | |
| listopad | 139.99 ÷ 269 / 13 | 170 ÷ 269 / 10 | |
| grudzień | 139.99 ÷ 269 / 13 | 180 ÷ 270 / 9 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 180 | |||
| 2022 | 170 | 180 | ||
| 2023 | 170 | 180 | ||
| 2024 | 170 | 180 | ||
| 2025 | 170 | 180 | ||
| 2026 | 170 | 180 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 180 zł
- Cena emisyjna: 150 zł
- Wzrost ceny monety: 20 %
- Wiek monety: 2040 dni
- Cena zakupu: 150 zł
- Zysk z inwestycji: 20 %
- Czas inwestycji: 2040 dni
- Średnia cena katalogowa: 170 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 2
- Najniższa cena sklepowa: 180 zł
- Średnia cena sklepowa: 226.9 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 279 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 10
Pomocnik inwestycyjny
Film dotyczący monety
Artykuł związany z monetą
Konzentrationslager Warschau powstał w sercu stolicy Polski w latach krwawej okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Ofiarami KL Warschau byli zarówno żydowscy więźniowie przywiezieni z KL Auschwitz-Birkenau, jak i Polacy, głównie warszawiacy – mordowani podczas masowych egzekucji w latach 1943–1944. Obóz zajmował rozległy obszar w centrum miasta, który potocznie określano mianem Gęsiówki. Nazwa pochodziła od najstarszej części obozu znajdującego się w dawnych koszarach wojskowych położonych przy ul. Gęsiej w Warszawie, przemianowanej po wojnie na ul. Mordechaja Anielewicza, jednego z przywódców powstania żydowskiego w getcie warszawskim w 1943 r. Zwłoki zamordowanych palono w krematorium i na dziedzińcach KL Warschau (Gęsiówki). ...
Czytaj cały artykuł