Władysław IV Waza [10]
Władysław IV Waza (1632-1648), popiersie
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-11-03
Cena emisyjna: 32 zł
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 150 ÷ 185 / 4 | 150 ÷ 185 / 4 | 190 ÷ 250 / 3 |
| luty | 150 ÷ 185 / 4 | 150 ÷ 185 / 4 | 190 ÷ 250 / 3 |
| marzec | 150 ÷ 185 / 4 | 150 ÷ 185 / 4 | 190 ÷ 250 / 3 |
| kwiecień | 150 ÷ 185 / 3 | 150 ÷ 185 / 4 | 190 ÷ 250 / 3 |
| maj | 150 ÷ 185 / 3 | 150 ÷ 230 / 6 | 190 ÷ 250 / 3 |
| czerwiec | 150 ÷ 185 / 3 | 150 ÷ 230 / 6 | |
| lipiec | 150 ÷ 185 / 4 | 150 ÷ 230 / 6 | |
| sierpień | 150 ÷ 185 / 4 | 150 ÷ 230 / 5 | |
| wrzesień | 150 ÷ 185 / 4 | 150 ÷ 230 / 5 | |
| październik | 150 ÷ 185 / 4 | 150 ÷ 230 / 5 | |
| listopad | 150 ÷ 185 / 4 | 150 ÷ 230 / 4 | |
| grudzień | 150 ÷ 185 / 4 | 190 ÷ 250 / 3 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 38 | 38 | ||
| 2001 | 45 | 45 | 42 | |
| 2002 | 50 | 50 | 45 | |
| 2003 | 55 | 55 | ||
| 2004 | 70 | 60 | 60 | |
| 2005 | 100 | 90 | 70 | |
| 2006 | 120 | 100 | 100 | |
| 2007 | 200 | 180 | 250 | |
| 2008 | 350 | 350 | 280 | |
| 2009 | 400 | 400 | 300 | |
| 2010 | 400 | 400 | 250 | |
| 2011 | 230 | 250 | ||
| 2012 | 190 | 220 | 200 | |
| 2013 | 170 | 220 | 190 | |
| 2014 | 150 | 200 | 170 | |
| 2015 | 150 | 180 | 160 | |
| 2016 | 125 | 140 | 140 | 160 |
| 2017 | 120 | 130 | ||
| 2018 | 120 | 130 | ||
| 2019 | 120 | 130 | ||
| 2020 | 120 | 130 | ||
| 2021 | 130 | 130 | ||
| 2022 | 140 | 200 | ||
| 2023 | 140 | 200 | ||
| 2024 | 150 | 200 | ||
| 2025 | 150 | 200 | ||
| 2026 | 150 | 200 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 190 zł
- Cena emisyjna: 32 zł
- Wzrost ceny monety: 493 %
- Wiek monety: 9746 dni
- Średnia cena katalogowa: 147 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 190 zł
- Średnia cena sklepowa: 218.33 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 250 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 3
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Władysław IV Waza, syn Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki, córki arcyksięcia Karola Habsburga, brat Jana II Kazimierza, urodził się 9 czerwca 1595 r. w Łobzowie koło Krakowa, Mimo iż w 1610 r. został wybrany carem moskiewskim, wyprawy na Moskwę w celu zdobycia tronu dwukrotnie zakończyły się niepowodzeniem. Po śmierci ojca, Zygmunta III Wazy - wobec zagrożenia kraju wojną z Rosją, która próbowała w trakcie krótkotrwałego bezkrólewia odzyskać Smoleńsk - 8 listopada 1632 r. został jednomyślnie wybrany królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Koronacja odbyła się 5 lutego 1633 r. Toczona w latach 1632 - 1634 wojna z Rosją zakończyła się pokojem w Polanowie, na mocy którego car zrzekł się na rzecz Polski ziemi smoleńskiej, czernichowskiej ...
Czytaj cały artykuł