Władysław IV Waza [10]
Władysław IV Waza (1632-1648), półpostać
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 13000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-11-03
Cena emisyjna: 35 zł
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 249 ÷ 499 / 4 | 269 ÷ 499 / 4 | 319 ÷ 350 / 2 |
| luty | 249 ÷ 499 / 4 | 269 ÷ 499 / 4 | 319 ÷ 350 / 2 |
| marzec | 249 ÷ 499 / 4 | 269 ÷ 499 / 4 | 319 ÷ 350 / 2 |
| kwiecień | 269 ÷ 499 / 4 | 269 ÷ 499 / 4 | 319 ÷ 350 / 2 |
| maj | 269 ÷ 499 / 4 | 295 ÷ 479.99 / 4 | 319 ÷ 350 / 2 |
| czerwiec | 269 ÷ 499 / 4 | 295 ÷ 479.99 / 4 | |
| lipiec | 269 ÷ 499 / 4 | 285 ÷ 479.99 / 4 | |
| sierpień | 269 ÷ 499 / 4 | 319 ÷ 479.99 / 3 | |
| wrzesień | 269 ÷ 499 / 4 | 319 ÷ 479.99 / 3 | |
| październik | 269 ÷ 499 / 4 | 319 ÷ 479.99 / 4 | |
| listopad | 269 ÷ 499 / 4 | 285 ÷ 479.99 / 4 | |
| grudzień | 269 ÷ 499 / 4 | 319 ÷ 350 / 2 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 50 | 60 | ||
| 2001 | 60 | 55 | 65 | |
| 2002 | 65 | 60 | 70 | |
| 2003 | 70 | 90 | ||
| 2004 | 150 | 120 | 130 | |
| 2005 | 250 | 200 | 180 | |
| 2006 | 280 | 250 | 250 | |
| 2007 | 450 | 400 | 700 | |
| 2008 | 800 | 850 | 850 | |
| 2009 | 800 | 850 | 650 | |
| 2010 | 700 | 700 | 500 | |
| 2011 | 500 | 500 | ||
| 2012 | 400 | 450 | 400 | |
| 2013 | 400 | 500 | 400 | |
| 2014 | 400 | 450 | 400 | |
| 2015 | 350 | 450 | 410 | |
| 2016 | 300 | 330 | 340 | 380 |
| 2017 | 250 | 300 | ||
| 2018 | 220 | 300 | ||
| 2019 | 220 | 320 | ||
| 2020 | 220 | 320 | ||
| 2021 | 250 | 320 | ||
| 2022 | 250 | 320 | ||
| 2023 | 250 | 320 | ||
| 2024 | 300 | 320 | ||
| 2025 | 300 | 320 | ||
| 2026 | 300 | 320 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 319 zł
- Cena emisyjna: 35 zł
- Wzrost ceny monety: 811 %
- Wiek monety: 9747 dni
- Średnia cena katalogowa: 313 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 319 zł
- Średnia cena sklepowa: 334.5 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 350 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 2
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Władysław IV Waza, syn Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki, córki arcyksięcia Karola Habsburga, brat Jana II Kazimierza, urodził się 9 czerwca 1595 r. w Łobzowie koło Krakowa, Mimo iż w 1610 r. został wybrany carem moskiewskim, wyprawy na Moskwę w celu zdobycia tronu dwukrotnie zakończyły się niepowodzeniem. Po śmierci ojca, Zygmunta III Wazy - wobec zagrożenia kraju wojną z Rosją, która próbowała w trakcie krótkotrwałego bezkrólewia odzyskać Smoleńsk - 8 listopada 1632 r. został jednomyślnie wybrany królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Koronacja odbyła się 5 lutego 1633 r. Toczona w latach 1632 - 1634 wojna z Rosją zakończyła się pokojem w Polanowie, na mocy którego car zrzekł się na rzecz Polski ziemi smoleńskiej, czernichowskiej ...
Czytaj cały artykuł