Władysław IV Waza [100]
Władysław IV Waza (1632-1648)
Nominał: 100 zł
Metal: 900/1000 Au
Średnica: 21 mm
Waga: 8 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 2300 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1999-11-03
Cena emisyjna: 560 zł
Porównywarka cen sklepowych
Aktualnie brak ofert w sklepach internetowych.
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 2950 ÷ 2950 / 1 | 2690 ÷ 2690 / 1 | |
| luty | 2950 ÷ 2950 / 1 | 2690 ÷ 2690 / 1 | |
| marzec | 2950 ÷ 2950 / 1 | 2690 ÷ 2690 / 1 | |
| kwiecień | 2690 ÷ 2690 / 1 | 2690 ÷ 2690 / 1 | |
| maj | 2690 ÷ 2690 / 1 | 3190 ÷ 3190 / 1 | |
| czerwiec | 2690 ÷ 2690 / 1 | 3190 ÷ 3190 / 1 | |
| lipiec | 2690 ÷ 2690 / 1 | 3190 ÷ 3190 / 1 | |
| sierpień | 2690 ÷ 2690 / 1 | 3190 ÷ 3190 / 1 | |
| wrzesień | 2690 ÷ 2690 / 1 | ||
| październik | 2690 ÷ 2690 / 1 | ||
| listopad | 2690 ÷ 2690 / 1 | ||
| grudzień | 2690 ÷ 2690 / 1 | ||
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 650 | 430 | ||
| 2001 | 650 | 650 | 650 | |
| 2002 | 650 | 650 | 700 | |
| 2003 | 670 | 650 | ||
| 2004 | 670 | 660 | 700 | |
| 2005 | 750 | 700 | 750 | |
| 2006 | 1200 | 1100 | 1300 | |
| 2007 | 2200 | 2500 | 2100 | |
| 2008 | 3600 | 3500 | 2800 | |
| 2009 | 3600 | 3500 | 3300 | |
| 2010 | 3300 | 3200 | 3000 | |
| 2011 | 2700 | 2700 | ||
| 2012 | 2300 | 2400 | 2300 | |
| 2013 | 2000 | 2250 | 2200 | |
| 2014 | 1600 | 1900 | 1800 | |
| 2015 | 1500 | 1700 | 1850 | |
| 2016 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 |
| 2017 | 1600 | 1600 | ||
| 2018 | 1600 | 1600 | ||
| 2019 | 1700 | 1600 | ||
| 2020 | 1700 | 1700 | ||
| 2021 | 2200 | 2000 | ||
| 2022 | 2400 | 2500 | ||
| 2023 | 2900 | 2500 | ||
| 2024 | 2900 | 2500 | ||
| 2025 | 2900 | 2800 | ||
| 2026 | 4000 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 3190 zł
- Cena emisyjna: 560 zł
- Wzrost ceny monety: 469 %
- Wiek monety: 9747 dni
- Średnia cena katalogowa: 3233 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: brak ofert
- Średnia cena sklepowa: brak ofert
- Najwyźsza cena sklepowa: brak ofert
- Liczba sklepów oferujących monetę: 0
- Cena 1g złota monetarnego wg NBP: 497.76 zł
- Aktualna wartość kruszcu w monecie: 3583.87 zł
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Władysław IV Waza, syn Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki, córki arcyksięcia Karola Habsburga, brat Jana II Kazimierza, urodził się 9 czerwca 1595 r. w Łobzowie koło Krakowa, Mimo iż w 1610 r. został wybrany carem moskiewskim, wyprawy na Moskwę w celu zdobycia tronu dwukrotnie zakończyły się niepowodzeniem. Po śmierci ojca, Zygmunta III Wazy - wobec zagrożenia kraju wojną z Rosją, która próbowała w trakcie krótkotrwałego bezkrólewia odzyskać Smoleńsk - 8 listopada 1632 r. został jednomyślnie wybrany królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Koronacja odbyła się 5 lutego 1633 r. Toczona w latach 1632 - 1634 wojna z Rosją zakończyła się pokojem w Polanowie, na mocy którego car zrzekł się na rzecz Polski ziemi smoleńskiej, czernichowskiej ...
Czytaj cały artykuł