Dudek [20]
Dudek (łac. Upupa epops)
Seria: Zwierzęta świata
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 24000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-04-05
Cena emisyjna: 49 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 24000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-04-05
Cena emisyjna: 49 zł
Wizerunek dudka siedzącego na wierzbie. W tle: wierzby, płot i chata. U góry z prawej strony półkolem napis: Dudek - Upupa epops.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2000, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 195 ÷ 699 / 7 | 195 ÷ 590 / 6 | 589 ÷ 700 / 3 |
| luty | 195 ÷ 699 / 7 | 195 ÷ 590 / 6 | 629 ÷ 789 / 3 |
| marzec | 195 ÷ 699 / 8 | 195 ÷ 590 / 6 | 629 ÷ 789 / 3 |
| kwiecień | 195 ÷ 699 / 8 | 195 ÷ 590 / 6 | 629 ÷ 789 / 2 |
| maj | 195 ÷ 699 / 8 | 195 ÷ 629 / 5 | 629 ÷ 789 / 3 |
| czerwiec | 195 ÷ 699 / 8 | 195 ÷ 629 / 5 | |
| lipiec | 195 ÷ 590 / 6 | 195 ÷ 649 / 4 | |
| sierpień | 195 ÷ 590 / 6 | 560 ÷ 649 / 4 | |
| wrzesień | 195 ÷ 590 / 6 | 560 ÷ 649 / 3 | |
| październik | 195 ÷ 590 / 6 | 520 ÷ 649 / 5 | |
| listopad | 195 ÷ 590 / 6 | 544 ÷ 649 / 5 | |
| grudzień | 195 ÷ 590 / 6 | 560 ÷ 750 / 4 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 65 | 60 | 60 | |
| 2002 | 75 | 60 | 65 | |
| 2003 | 80 | 75 | ||
| 2004 | 90 | 85 | 85 | |
| 2005 | 180 | 180 | 150 | |
| 2006 | 220 | 200 | 220 | |
| 2007 | 300 | 280 | 600 | |
| 2008 | 1000 | 1000 | 900 | |
| 2009 | 1200 | 1200 | 1000 | |
| 2010 | 900 | 900 | 650 | |
| 2011 | 600 | 700 | ||
| 2012 | 600 | 650 | 550 | |
| 2013 | 450 | 550 | 500 | |
| 2014 | 400 | 480 | 450 | |
| 2015 | 380 | 420 | 480 | |
| 2016 | 350 | 370 | 400 | 480 |
| 2017 | 350 | 370 | ||
| 2018 | 350 | 370 | ||
| 2019 | 350 | 370 | ||
| 2020 | 350 | 370 | ||
| 2021 | 350 | 370 | ||
| 2022 | 500 | 700 | ||
| 2023 | 550 | 700 | ||
| 2024 | 650 | 700 | ||
| 2025 | 650 | 700 | ||
| 2026 | 600 | 700 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 629 zł
- Cena emisyjna: 49 zł
- Wzrost ceny monety: 1183 %
- Wiek monety: 9593 dni
- Średnia cena katalogowa: 533 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 629 zł
- Średnia cena sklepowa: 706 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 789 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 3
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Dudek, Upupa epops, jest ptakiem z rzędu kraskowatych, z rodziny dudków (Upupidae). Zamieszkuje Europę, Azję, Afrykę. W południowej Europie żyje przede wszystkim w winnicach. W Pofsce występuje rzadko i objęty jest ochroną gatunkową. Dudek unika zwartych kompleksów leśnych. Spotkać go można na skrajach i obrzeżach lasów liściastych, na polach, łąkach i śródleśnych zrębach, a także pośród alei, ugorów i pastwisk porośniętych wierzbami. Poza tym prowadzi wędrowny tryb życia: do Polski przylatuje w kwietniu, a we wrześniu i październiku odlatuje do Afryki, gdzie znajduje swoje ulubione miejsca na zimowiska - pomiędzy południowym skrajem Sahary a równikiem.
Długość jego ciała dochodzi do 30 cm, ciężar - do 80 g, a rozpiętość ...