Pałac w Wilanowie [20]
Pałac w Wilanowie
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 24000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-05-17
Cena emisyjna: 49 zł
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 199 ÷ 350 / 6 | 195 ÷ 350 / 8 | 350 ÷ 479 / 2 |
| luty | 199 ÷ 350 / 7 | 195 ÷ 350 / 8 | 329 ÷ 479 / 3 |
| marzec | 199 ÷ 350 / 7 | 195 ÷ 350 / 8 | 329 ÷ 479 / 2 |
| kwiecień | 187 ÷ 350 / 10 | 195 ÷ 350 / 8 | 329 ÷ 479 / 3 |
| maj | 187 ÷ 350 / 10 | 195 ÷ 350 / 7 | 329 ÷ 479 / 3 |
| czerwiec | 187 ÷ 350 / 10 | 195 ÷ 350 / 6 | |
| lipiec | 195 ÷ 350 / 8 | 244.99 ÷ 350 / 5 | |
| sierpień | 195 ÷ 350 / 8 | 244.99 ÷ 350 / 4 | |
| wrzesień | 195 ÷ 350 / 8 | 244.99 ÷ 350 / 4 | |
| październik | 195 ÷ 350 / 8 | 244.99 ÷ 350 / 4 | |
| listopad | 195 ÷ 350 / 8 | 244.99 ÷ 350 / 5 | |
| grudzień | 195 ÷ 350 / 8 | 400 ÷ 400 / 1 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 65 | 60 | 60 | |
| 2002 | 70 | 60 | 65 | |
| 2003 | 75 | 75 | ||
| 2004 | 90 | 75 | 80 | |
| 2005 | 130 | 110 | 90 | |
| 2006 | 150 | 140 | 130 | |
| 2007 | 200 | 180 | 250 | |
| 2008 | 500 | 500 | 320 | |
| 2009 | 500 | 500 | 350 | |
| 2010 | 400 | 400 | 350 | |
| 2011 | 220 | 250 | ||
| 2012 | 220 | 250 | 230 | |
| 2013 | 220 | 250 | 250 | |
| 2014 | 200 | 250 | 230 | |
| 2015 | 180 | 220 | 210 | |
| 2016 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| 2017 | 160 | 180 | ||
| 2018 | 150 | 180 | ||
| 2019 | 140 | 180 | ||
| 2020 | 140 | 180 | ||
| 2021 | 150 | 180 | ||
| 2022 | 200 | 250 | ||
| 2023 | 200 | 250 | ||
| 2024 | 220 | 250 | ||
| 2025 | 220 | 250 | ||
| 2026 | 220 | 250 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 329 zł
- Cena emisyjna: 49 zł
- Wzrost ceny monety: 571 %
- Wiek monety: 9551 dni
- Średnia cena katalogowa: 213 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 329 zł
- Średnia cena sklepowa: 419.33 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 479 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 3
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie to jedna z najcenniejszych i najbardziej oryginalnych rezydencji barokowych w Polsce. Wilanów, pierwotnie znany jako mała wieś Milanów, już w Xii wieku stanowił książęcą osadę. W 1677 roku Jan III Sobieski, nieprzywykły do życia miejskiego, świeżo wybrany król-ziemianin, nabył ją od podskarbiego wielkiego koronnego Bogusława Leszczyńskiego w celu stworzenia dla siebie, poza oficjalną siedzibą - Zamkiem Królewskim w stołecznej Warszawie, odpowiedniej letniej rezydencji królewskiej. Król przemianował Milanów na łacińską Villa Nova; w maju 1677 r. nazwę tę spolszczono na Wilanów. Gruntowne wykształcenie humanistyczne, wysoka kultura, szeroka wiedza i zainteresowania artystyczne czyniły Jana III świadomym ...
Czytaj cały artykuł