1000-lecie Wrocławia [10]
1000-lecie Wrocławia
Seria: brak
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 32000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-06-07
Cena emisyjna: 32 zł
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 32000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-06-07
Cena emisyjna: 32 zł
Wizerunek herbu Wrocławia wkomponowany we fragment portalu. U dołu półkolem napis: 1000-LECIE WROCŁAWIA
Na tle stylizowanego wizerunku ratusza we Wrocławiu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nad orłem z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2000. Z lewej strony orła napis: 10 oraz półkolem: ZŁOTYCH. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 169.00 | |
| www.swiat-monet.pl | 189.00 |
| 199.00 |   | |
| 200.00 |   |
| www.e-kolekcjoner.pl | 229.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 95 ÷ 199 / 7 | 95 ÷ 199 / 9 | 160 ÷ 249 / 5 |
| luty | 95 ÷ 199 / 7 | 95 ÷ 199 / 9 | 199 ÷ 200 / 3 |
| marzec | 95 ÷ 199 / 7 | 95 ÷ 199 / 9 | 189 ÷ 229 / 5 |
| kwiecień | 95 ÷ 199 / 6 | 95 ÷ 199 / 9 | 169 ÷ 229 / 5 |
| maj | 95 ÷ 199 / 6 | 110 ÷ 199 / 7 | 169 ÷ 229 / 5 |
| czerwiec | 95 ÷ 199 / 6 | 110 ÷ 199 / 8 | |
| lipiec | 95 ÷ 199 / 9 | 110 ÷ 199 / 8 | |
| sierpień | 95 ÷ 199 / 9 | 110 ÷ 199 / 7 | |
| wrzesień | 95 ÷ 199 / 9 | 110 ÷ 199 / 7 | |
| październik | 95 ÷ 199 / 9 | 110 ÷ 199 / 7 | |
| listopad | 95 ÷ 199 / 9 | 122 ÷ 199 / 7 | |
| grudzień | 95 ÷ 199 / 9 | 173 ÷ 210 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 40 | 45 | 42 | |
| 2002 | 50 | 45 | 45 | |
| 2003 | 50 | 50 | ||
| 2004 | 55 | 50 | 50 | |
| 2005 | 65 | 60 | 55 | |
| 2006 | 70 | 65 | 60 | |
| 2007 | 110 | 100 | 130 | |
| 2008 | 200 | 200 | 160 | |
| 2009 | 250 | 250 | 200 | |
| 2010 | 250 | 250 | 180 | |
| 2011 | 170 | 180 | ||
| 2012 | 150 | 160 | 150 | |
| 2013 | 125 | 160 | 140 | |
| 2014 | 110 | 130 | 120 | |
| 2015 | 110 | 130 | 120 | |
| 2016 | 90 | 100 | 100 | 135 |
| 2017 | 90 | 100 | ||
| 2018 | 90 | 90 | ||
| 2019 | 90 | 90 | ||
| 2020 | 90 | 90 | ||
| 2021 | 100 | 90 | ||
| 2022 | 110 | 120 | ||
| 2023 | 110 | 120 | ||
| 2024 | 120 | 120 | ||
| 2025 | 120 | 120 | ||
| 2026 | 120 | 120 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 169 zł
- Cena emisyjna: 32 zł
- Wzrost ceny monety: 428 %
- Wiek monety: 9530 dni
- Średnia cena katalogowa: 113 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 169 zł
- Średnia cena sklepowa: 197.2 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 229 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Pierwsze ślady osadnictwa na obszarze dzisiejszego Wrocławia sięgają epoki brązu, okresu kultury łużyckiej (ok. XIII — IV w. p. n. ej. Już w V w. p. n. e. istniał na tym terenie gród strzegący przeprawy przez Odrę. Na początku naszej ery przez Wrocław przebiegała jedna z bocznych odnóg tzw. szlaku bursztynowego, łączącego państwo rzymskie z wybrzeżem Bałtyku. We wczesnym średniowieczu Wrocław wchodził w skład terytorium plemiennego Ślężan. W IX wieku istniał gród warowny na Ostrowie Tumskim i na podgrodziu osada targowa.
Około 990 roku Wrocław znalazł się w państwie Piastów. Był jednym z głównych ośrodków władzy książęcej, szybko stał się również ważnym ośrodkiem rzemieślniczym, handlowym, wojskowym, politycznym ...