Pałac w Łazienkach [20]
Pałac Królewski w Łazienkach
Seria: Zamki i pałace w Polsce
Nominał: 20 zł
Metal: 999/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-09-20
Cena emisyjna: 33 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 999/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 31.1 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-09-20
Cena emisyjna: 33 zł
Fasada frontowa Pałacu Królewskiego w warszawskich Łazienkach, poniżej dwie sylwetki łabędzi płynących pomiędzy wodnymi roślinami. U góry półkolem napis PAŁAC KRÓLEWSKI, pod jego wizerunkiem poziomy napis: W ŁAZIENKACH.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ujęty w kole z lilijkami. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-95. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA ZŁ 20 ZŁ.
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 250 ÷ 399 / 7 | 279 ÷ 379.99 / 7 | 390 ÷ 400 / 3 |
| luty | 250 ÷ 399 / 7 | 279 ÷ 379.99 / 7 | 390 ÷ 419 / 2 |
| marzec | 250 ÷ 399 / 7 | 279 ÷ 379.99 / 7 | 419 ÷ 579 / 3 |
| kwiecień | 279 ÷ 379.99 / 7 | 279 ÷ 379.99 / 7 | 419 ÷ 579 / 3 |
| maj | 279 ÷ 379.99 / 7 | 290 ÷ 379.99 / 6 | 419 ÷ 579 / 3 |
| czerwiec | 279 ÷ 379.99 / 7 | 250 ÷ 379.99 / 6 | |
| lipiec | 279 ÷ 379.99 / 7 | 250 ÷ 379.99 / 7 | |
| sierpień | 279 ÷ 379.99 / 7 | 250 ÷ 379.99 / 6 | |
| wrzesień | 279 ÷ 379.99 / 7 | 250 ÷ 379.99 / 7 | |
| październik | 279 ÷ 379.99 / 7 | 290 ÷ 379.99 / 7 | |
| listopad | 279 ÷ 379.99 / 7 | 290 ÷ 379.99 / 6 | |
| grudzień | 279 ÷ 379.99 / 7 | 350 ÷ 450 / 3 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 38 | |||
| 1997 | 42 | |||
| 1998 | 45 | |||
| 1999 | 60 | 48 | 50 | |
| 2000 | 60 | 52 | 55 | |
| 2001 | 65 | 60 | 60 | |
| 2002 | 80 | 65 | 65 | |
| 2003 | 90 | 90 | ||
| 2004 | 150 | 110 | 120 | |
| 2005 | 220 | 190 | 140 | |
| 2006 | 250 | 230 | 230 | |
| 2007 | 330 | 300 | 400 | |
| 2008 | 700 | 700 | 460 | |
| 2009 | 700 | 700 | 550 | |
| 2010 | 500 | 500 | 420 | |
| 2011 | 350 | 350 | ||
| 2012 | 350 | 350 | 360 | |
| 2013 | 330 | 350 | 360 | |
| 2014 | 300 | 350 | 330 | |
| 2015 | 270 | 300 | 300 | |
| 2016 | 250 | 280 | 300 | 300 |
| 2017 | 220 | 260 | ||
| 2018 | 220 | 260 | ||
| 2019 | 200 | 260 | ||
| 2020 | 200 | 260 | ||
| 2021 | 220 | 260 | ||
| 2022 | 250 | 300 | ||
| 2023 | 250 | 300 | ||
| 2024 | 300 | 350 | ||
| 2025 | 300 | 350 | ||
| 2026 | 300 | 350 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 419 zł
- Cena emisyjna: 33 zł
- Wzrost ceny monety: 1169 %
- Wiek monety: 11252 dni
- Średnia cena katalogowa: 300 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 419 zł
- Średnia cena sklepowa: 499.33 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 579 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 3