Jan II Kazimierz [10]
Jan II Kazimierz (1648-1668), popiersie
Seria: Poczet królów i książąt polskich
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-09-27
Cena emisyjna: 32 zł
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2000-09-27
Cena emisyjna: 32 zł
Popiersie króla Jana II Kazimierza. Z lewej strony półkolem napis: Jan II Kazimierz 1648-1668.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-00, pod orłem napis: ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
Porównywarka cen sklepowych
| www.monety.gdynia.pl | 199.00 | |
| www.swiat-monet.pl | 209.00 |
| www.e-kolekcjoner.pl | 219.00 | |
| 250.00 |   |
| 250.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 150 ÷ 399 / 9 | 159 ÷ 399 / 10 | 209 ÷ 250 / 5 |
| luty | 150 ÷ 399 / 9 | 159 ÷ 399 / 10 | 219 ÷ 250 / 4 |
| marzec | 150 ÷ 399 / 9 | 159 ÷ 399 / 10 | 209 ÷ 250 / 5 |
| kwiecień | 159 ÷ 399 / 9 | 159 ÷ 399 / 10 | 199 ÷ 250 / 5 |
| maj | 159 ÷ 399 / 9 | 159 ÷ 399 / 8 | 199 ÷ 250 / 5 |
| czerwiec | 159 ÷ 399 / 9 | 150 ÷ 399 / 8 | |
| lipiec | 159 ÷ 399 / 10 | 150 ÷ 399 / 8 | |
| sierpień | 159 ÷ 399 / 10 | 150 ÷ 399 / 7 | |
| wrzesień | 159 ÷ 399 / 10 | 150 ÷ 399 / 7 | |
| październik | 159 ÷ 399 / 10 | 159 ÷ 399 / 7 | |
| listopad | 159 ÷ 399 / 10 | 159 ÷ 399 / 6 | |
| grudzień | 159 ÷ 399 / 10 | 199 ÷ 250 / 4 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 50 | 45 | 45 | |
| 2002 | 50 | 45 | 50 | |
| 2003 | 55 | 55 | ||
| 2004 | 70 | 60 | 60 | |
| 2005 | 100 | 90 | 65 | |
| 2006 | 120 | 100 | 100 | |
| 2007 | 180 | 170 | 150 | |
| 2008 | 350 | 350 | 220 | |
| 2009 | 400 | 400 | 300 | |
| 2010 | 350 | 350 | 250 | |
| 2011 | 230 | 250 | ||
| 2012 | 190 | 220 | 220 | |
| 2013 | 170 | 220 | 200 | |
| 2014 | 150 | 200 | 180 | |
| 2015 | 150 | 180 | 150 | |
| 2016 | 125 | 140 | 150 | 165 |
| 2017 | 125 | 140 | ||
| 2018 | 120 | 140 | ||
| 2019 | 120 | 140 | ||
| 2020 | 120 | 140 | ||
| 2021 | 130 | 140 | ||
| 2022 | 130 | 200 | ||
| 2023 | 130 | 200 | ||
| 2024 | 150 | 220 | ||
| 2025 | 150 | 220 | ||
| 2026 | 150 | 220 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 199 zł
- Cena emisyjna: 32 zł
- Wzrost ceny monety: 521 %
- Wiek monety: 9418 dni
- Cena zakupu: 32 zł
- Zysk z inwestycji: 521 %
- Czas inwestycji: 9418 dni
- Średnia cena katalogowa: 150 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 199 zł
- Średnia cena sklepowa: 225.4 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 250 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Jan Kazimierz Waza urodził się 22 marca 1609 r. w Krakowie, z matki Konstancji z Habsburgów, arcyksięż-niczki austriackiej, drugiej żony Zygmunta Ili Wazy. Młode lata spędził głównie na wyprawach wojennych. Podczas elekcji w 1632 r. poparł wybór na tron polski starszego brata przyrodniego, Władysława IV, i złożył mu po koronacji przysięgę wierności. W latach 1632-1634 wziął udział w wojnie smoleńskiej Władysława IV. W czasie wojny 30-letniej zaciągnął się, w 1635 r., do armii austriackiej. Podczas podróży do Hiszpanii w celu objęcia przyobiecanego stanowiska wicekróla Portugalii został uwięziony we Francji jako sprzymierzeniec Habsburgów. Po dwóch latach, w 1640 r. został uwolniony i udał się do Polski, a następnie w 1643 r. do ...
Czytaj cały artykuł