Paź królowej [20]
Paź królowej (łac. Papilio machaon)
Seria: Zwierzęta świata
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 26500 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2001-05-09
Cena emisyjna: 50 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 26500 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2001-05-09
Cena emisyjna: 50 zł
W centralnej części wizerunek pazia królowej. W tle fragment lasu. U dołu fragment łąki oraz półkolem napis: PAŹ KRÓLOWEJ - Papilio machaon.
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2001, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
Porównywarka cen sklepowych
| www.swiat-monet.pl | 545.00 | |
| 549.00 |   |
| www.coin24.pl | 550.00 | |
| 650.00 |   |
| www.e-kolekcjoner.pl | 699.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 549 ÷ 639 / 3 | 445 ÷ 579 / 4 | 500 ÷ 599 / 6 |
| luty | 549 ÷ 639 / 3 | 445 ÷ 579 / 4 | 500 ÷ 550 / 4 |
| marzec | 549 ÷ 639 / 3 | 445 ÷ 579 / 4 | 545 ÷ 699 / 5 |
| kwiecień | 445 ÷ 619 / 3 | 445 ÷ 579 / 4 | 545 ÷ 699 / 5 |
| maj | 445 ÷ 619 / 3 | 549 ÷ 599 / 3 | 545 ÷ 699 / 5 |
| czerwiec | 445 ÷ 619 / 3 | 549 ÷ 599 / 4 | |
| lipiec | 445 ÷ 579 / 4 | 440 ÷ 599 / 5 | |
| sierpień | 445 ÷ 579 / 4 | 440 ÷ 599 / 5 | |
| wrzesień | 445 ÷ 579 / 4 | 440 ÷ 599 / 5 | |
| październik | 445 ÷ 579 / 4 | 440 ÷ 599 / 6 | |
| listopad | 445 ÷ 579 / 4 | 450 ÷ 559.99 / 6 | |
| grudzień | 445 ÷ 579 / 4 | 485 ÷ 550 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 70 | 60 | 65 | |
| 2003 | 75 | 75 | ||
| 2004 | 85 | 80 | 80 | |
| 2005 | 180 | 160 | 150 | |
| 2006 | 220 | 200 | 200 | |
| 2007 | 300 | 280 | 350 | |
| 2008 | 1000 | 1000 | 800 | |
| 2009 | 1200 | 1100 | 850 | |
| 2010 | 900 | 900 | 700 | |
| 2011 | 600 | 600 | ||
| 2012 | 600 | 600 | 550 | |
| 2013 | 450 | 500 | 500 | |
| 2014 | 400 | 480 | 450 | |
| 2015 | 380 | 430 | 410 | |
| 2016 | 350 | 380 | 400 | 420 |
| 2017 | 350 | 380 | ||
| 2018 | 350 | 380 | ||
| 2019 | 350 | 380 | ||
| 2020 | 350 | 380 | ||
| 2021 | 350 | 380 | ||
| 2022 | 500 | 500 | ||
| 2023 | 550 | 500 | ||
| 2024 | 650 | 550 | ||
| 2025 | 650 | 550 | ||
| 2026 | 600 | 550 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 545 zł
- Cena emisyjna: 50 zł
- Wzrost ceny monety: 990 %
- Wiek monety: 9194 dni
- Średnia cena katalogowa: 533 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 545 zł
- Średnia cena sklepowa: 598.6 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 699 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Paź królowej (Papilio machaon L.) jest przedstawicielem paziowatych (Papilionidae) — rodziny obejmującej ok. 700 gatunków ciepłolubnych motyli dziennych, zasiedlających przede wszystkim strefę tropikalną. W Polsce występują jeszcze 3 gatunki paziowatych: paź żeglarz (Iphiclides podalirius), niepylak apollo (Parnassius apollo) i niepylak mnemozyne (Parnassius mnemosyne). Wszystkie objęte są prawną ochronę.
Paź królowej zasiedla Europę, północną Afrykę, strefę umiarkowaną Azji po Himalaje i Japonię oraz Amerykę Północną - od nizin do 2000 mnpm. Występuje na terenie całej Polski, z wyjątkiem wysokich gór. Do niedawna należał do owadów często spotykanych, jednak niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym pod ...