100 lat Igrzysk [10]
100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich (1896-1996)
Seria: brak
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-10-30
Cena emisyjna: 22 zł
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 16.5 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 20000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 1995-10-30
Cena emisyjna: 22 zł
Dwie części kuli ziemskiej rozdzielone postacią zawodniczki trzymającej zapaloną pochodnię. Na dole półkolem napis: 100 LAT NOWOŻYTNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH. U góry po bokach zawodniczki stylizowane postacie starożytnych biegaczy, pod nimi z lewej strony napis: Ateny/1896, z prawej: Atlanta/1996. Nad postacią zawodniczki zwieńczenie w formie kapitelu kolumny .
Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-95, pod orłem napis: ZŁ 10 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony pięcioma perełkami.
Porównywarka cen sklepowych
| 190.00 |   | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 229.00 |
| www.monety.gdynia.pl | 249.00 | |
| 280.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 190 ÷ 370 / 7 | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 249 / 4 |
| luty | 190 ÷ 370 / 7 | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 280 / 3 |
| marzec | 190 ÷ 370 / 7 | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 280 / 4 |
| kwiecień | 190 ÷ 370 / 7 | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 280 / 4 |
| maj | 190 ÷ 370 / 7 | 190 ÷ 370 / 7 | 190 ÷ 280 / 4 |
| czerwiec | 190 ÷ 370 / 7 | 190 ÷ 370 / 7 | |
| lipiec | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 370 / 7 | |
| sierpień | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 370 / 7 | |
| wrzesień | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 370 / 7 | |
| październik | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 370 / 7 | |
| listopad | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 370 / 7 | |
| grudzień | 190 ÷ 370 / 8 | 190 ÷ 250 / 5 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 25 | |||
| 1997 | 30 | |||
| 1998 | 35 | |||
| 1999 | 45 | 38 | 35 | |
| 2000 | 45 | 42 | 45 | |
| 2001 | 50 | 45 | 50 | |
| 2002 | 60 | 45 | 55 | |
| 2003 | 65 | 60 | ||
| 2004 | 100 | 60 | 90 | |
| 2005 | 220 | 180 | 120 | |
| 2006 | 250 | 230 | 220 | |
| 2007 | 330 | 320 | 300 | |
| 2008 | 450 | 500 | 400 | |
| 2009 | 450 | 500 | 400 | |
| 2010 | 350 | 350 | 320 | |
| 2011 | 280 | 300 | ||
| 2012 | 250 | 270 | 260 | |
| 2013 | 220 | 250 | 250 | |
| 2014 | 180 | 220 | 220 | |
| 2015 | 180 | 200 | 220 | |
| 2016 | 150 | 170 | 190 | 200 |
| 2017 | 150 | 170 | ||
| 2018 | 140 | 170 | ||
| 2019 | 150 | 170 | ||
| 2020 | 150 | 170 | ||
| 2021 | 150 | 170 | ||
| 2022 | 200 | 200 | ||
| 2023 | 200 | 200 | ||
| 2024 | 200 | 250 | ||
| 2025 | 200 | 250 | ||
| 2026 | 200 | 250 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 190 zł
- Cena emisyjna: 22 zł
- Wzrost ceny monety: 763 %
- Wiek monety: 11211 dni
- Cena zakupu: 22 zł
- Zysk z inwestycji: 763 %
- Czas inwestycji: 11211 dni
- Średnia cena katalogowa: 197 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 190 zł
- Średnia cena sklepowa: 237 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 280 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 4