Jan III Sobieski [10]
Jan III Sobieski (1674-1696), półpostać
Nominał: 10 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 32 mm
Waga: 14.14 g
Stempel: lustrzany
Nakład: 17000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2001-10-03
Cena emisyjna: 37 zł
Porównywarka cen sklepowych
| 220.00 |   | |
| 280.00 |   | |
| 299.00 |   |
| 324.99 |   | |
| www.e-kolekcjoner.pl | 349.00 | |
| www.monety.gdynia.pl | 349.00 |
| 400.00 |   |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 242 ÷ 450 / 9 | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 400 / 5 |
| luty | 242 ÷ 450 / 9 | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 400 / 5 |
| marzec | 242 ÷ 450 / 9 | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 400 / 6 |
| kwiecień | 249 ÷ 395 / 8 | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 400 / 6 |
| maj | 249 ÷ 395 / 8 | 220 ÷ 395 / 8 | 220 ÷ 400 / 6 |
| czerwiec | 249 ÷ 395 / 8 | 220 ÷ 395 / 8 | |
| lipiec | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 395 / 8 | |
| sierpień | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 329 / 7 | |
| wrzesień | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 329 / 7 | |
| październik | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 329 / 5 | |
| listopad | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 329 / 5 | |
| grudzień | 220 ÷ 395 / 10 | 220 ÷ 400 / 5 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 60 | 55 | 55 | |
| 2003 | 70 | 80 | ||
| 2004 | 130 | 90 | 120 | |
| 2005 | 200 | 180 | 150 | |
| 2006 | 220 | 200 | 200 | |
| 2007 | 300 | 300 | 400 | |
| 2008 | 600 | 650 | 480 | |
| 2009 | 600 | 650 | 500 | |
| 2010 | 500 | 500 | 420 | |
| 2011 | 350 | 350 | ||
| 2012 | 270 | 300 | 350 | |
| 2013 | 250 | 350 | 320 | |
| 2014 | 220 | 300 | 300 | |
| 2015 | 200 | 300 | 280 | |
| 2016 | 180 | 220 | 250 | 300 |
| 2017 | 180 | 220 | ||
| 2018 | 180 | 220 | ||
| 2019 | 180 | 220 | ||
| 2020 | 180 | 220 | ||
| 2021 | 200 | 220 | ||
| 2022 | 220 | 300 | ||
| 2023 | 220 | 300 | ||
| 2024 | 250 | 320 | ||
| 2025 | 250 | 320 | ||
| 2026 | 250 | 320 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 220 zł
- Cena emisyjna: 37 zł
- Wzrost ceny monety: 494 %
- Wiek monety: 9048 dni
- Średnia cena katalogowa: 250 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 220 zł
- Średnia cena sklepowa: 317.43 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 400 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 7
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
Jan Sobieski, syn Jakuba, wojewody ruskiego i Zofii Teofili z Daniłowiczów, wnuczki hetmana S. Żółkiewskiego, urodził się 17 sierpnia 1629 r. w Olesku. Dzieciństwo i młodość spędził na zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy. Ojciec przyszłego króla, późniejszy kasztelan krakowski, pierwszy świecki senator Rzeczypospolitej, sam gruntownie wykształcony, wpoił obu swoim synom: starszemu Markowi i młodszemu Janowi konieczność zdobycia wszechstronnej wiedzy. Młodzi Sobiescy podstawy wykształcenia zdobywali studiując najpierw w kolegium Nowodworskiego w Krakowie, później, w latach 1643-1648, na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. We Francji, Niemczech, Niderlandach i Anglii spędzili prawie dwa lata na uzupełnianiu swojego wykształcenia ogólnego ...
Czytaj cały artykuł