Kolędnicy [20]
Kolędnicy
Seria: Polski rok obrzędowy
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: zwykły
Nakład: 55000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: oksydowana z cyrkonią
Data emisji: 2001-12-05
Cena emisyjna: 65 zł
Nominał: 20 zł
Metal: 925/1000 Ag
Średnica: 38.61 mm
Waga: 28.28 g
Stempel: zwykły
Nakład: 55000 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: oksydowana z cyrkonią
Data emisji: 2001-12-05
Cena emisyjna: 65 zł
W centralnej części grupa kolędników z gwiazdą z cyrkonii. W tle wierzby, kościół i chaty. Z lewej i z prawej strony gałązki krzewów. U dołu napis: KOLĘDNICY.
Wizerunek szopki krakowskiej z wkomponowanym w bramę wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony, na tle fragmentu szopki napis: 20 / ZŁ. Z lewej strony u dołu oznaczenie roku emisji: 2001. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
Porównywarka cen sklepowych
| 350.00 |   | |
| www.goldon.pl | 365.00 |
| www.swiat-monet.pl | 365.00 | |
| 370.00 |   |
| www.e-kolekcjoner.pl | 399.00 |
Ceny sklepowe i dawne aukcyjne
| Rok | ceny sklepowe [zakres cen w zł / liczba sklepów] | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| styczeń | 200 ÷ 390 / 5 | 179 ÷ 390 / 9 | 319 ÷ 365 / 4 |
| luty | 200 ÷ 390 / 5 | 179 ÷ 390 / 9 | 339 ÷ 459 / 5 |
| marzec | 200 ÷ 390 / 5 | 179 ÷ 390 / 9 | 339 ÷ 459 / 5 |
| kwiecień | 185 ÷ 390 / 6 | 179 ÷ 390 / 9 | 339 ÷ 399 / 5 |
| maj | 185 ÷ 390 / 6 | 185 ÷ 390 / 8 | 339 ÷ 399 / 5 |
| czerwiec | 185 ÷ 390 / 6 | 185 ÷ 390 / 8 | |
| lipiec | 185 ÷ 390 / 7 | 194 ÷ 390 / 8 | |
| sierpień | 185 ÷ 390 / 7 | 194 ÷ 390 / 8 | |
| wrzesień | 185 ÷ 390 / 8 | 194 ÷ 390 / 8 | |
| październik | 185 ÷ 390 / 8 | 220 ÷ 390 / 6 | |
| listopad | 185 ÷ 390 / 8 | 220 ÷ 390 / 7 | |
| grudzień | 179 ÷ 390 / 9 | 320 ÷ 400 / 6 | |
Ceny katalogowe
| Rok | Fischer | Parchimowicz | Suchanek | Kurnik |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 80 | 80 | 100 | |
| 2003 | 90 | 90 | ||
| 2004 | 110 | 100 | 100 | |
| 2005 | 160 | 130 | 120 | |
| 2006 | 180 | 160 | 150 | |
| 2007 | 230 | 210 | 220 | |
| 2008 | 600 | 700 | 750 | |
| 2009 | 900 | 800 | 750 | |
| 2010 | 700 | 700 | 550 | |
| 2011 | 370 | 400 | ||
| 2012 | 330 | 360 | 330 | |
| 2013 | 240 | 300 | 300 | |
| 2014 | 180 | 240 | 250 | |
| 2015 | 180 | 210 | 230 | |
| 2016 | 150 | 180 | 220 | 250 |
| 2017 | 135 | 170 | ||
| 2018 | 135 | 170 | ||
| 2019 | 130 | 170 | ||
| 2020 | 130 | 170 | ||
| 2021 | 140 | 170 | ||
| 2022 | 200 | 250 | ||
| 2023 | 220 | 250 | ||
| 2024 | 220 | 250 | ||
| 2025 | 220 | 250 | ||
| 2026 | 220 | 250 |
Fischer, 1999 - 2026, Katalog monet polskich
Parchimowicz, 1996 - 2026, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich
Adam Suchanek, 1999 - 2016,Katalog popularny monet polskich
Daniel Kurnik, 2013 - 2018, Katalog monet polskich
Statystyki inwestycyjne
- Ostatnia cena: 339 zł
- Cena emisyjna: 65 zł
- Wzrost ceny monety: 421 %
- Wiek monety: 8983 dni
- Cena zakupu: 65 zł
- Zysk z inwestycji: 421 %
- Czas inwestycji: 8983 dni
- Średnia cena katalogowa: 220 zł
- Liczba katalogów wyceniających monetę: 3
- Najniższa cena sklepowa: 350 zł
- Średnia cena sklepowa: 369.8 zł
- Najwyźsza cena sklepowa: 399 zł
- Liczba sklepów oferujących monetę: 5
Pomocnik inwestycyjny
Artykuł związany z monetą
W okresie Świąt Bożego Narodzenia w całej Polsce, na wsi i w miastach - zgodnie ze starym zwyczajem -odwiedzali domy kolędnicy. Kolędowały dzieci i młodzież, najczęściej z biednych rodzin, młodzi wiejscy parobcy, a w miastach - czeladnicy i terminatorzy, a także uczniowie szkółek elementarnych i studenci, w Krakowie nazywani żakami. W czas świąteczny, trwający od św. Szczepana (26 grudnia) do święta Trzech Króli (6 stycznia), a niekiedy przedłużający się aż do Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego), chodzili grupkami od domu do domu, w każdym życzyli gospodarzom zdrowia, szczęścia, urodzaju i dostatku w nadchodzącym nowym roku, śpiewali kolędy, często przy muzyce skrzypiec, basów i innych instrumentów, odgrywali różne, zabawne scenki ...
Czytaj cały artykuł